

| SARA ASSICURAZIONI | ||
| SETTORE | SCONTO | PRODOTTO | 
| 
		 I - Autovettura  | 
		20% | Ruota Libera | 
| 20% solo sul premio chilometrico | Sara Free Km | |
| IV - Autocarri<=35 e Camper | 20% | Sara Veicoli | 
| V - Motocicli e Ciclomotori | 10% | Sara Due Ruote | 
| Sara 6 Ruote | ||
| Sara Easy Rider | ||
| VIII - Natanti Privati | 10% | Sara Sea | 
| SETTORE | GARANZIE | SCONTO | 
| I - Autovetture | incendio e furto | 35% | 
| kasko collisione | Stesso coefficiente di riduzione RCA | |
| infortuni | 20% | |
| tutela legale | 15% | |
| IV - Autocarri <=35 e Camper | incendio e furto | 35% | 
| infortuni | 20% | |
| V- Motocicli e Ciclomotori | incendio e furto | 25% | 
| infortuni | 20% | |
| VIII - Natanti Privati | incendio e furto | 10% | 
| PRODOTTO | CODICE | SCONTO | 
| Sara Defender | 80AS | 25% | 
| Sara Medical | 70IM | 20% | 
| Sara in Casa | 50C | 30% | 
| Sicuri in Viaggio | 254B | 20% | 
| Sara Legal | 04TL | 15% | 
| 
		 SARA VITA  | 
	||
| PRODOTTO | PARAMETRI | |
| 
		 Sara tutela vita (t.c.m. a capitale e premiocostante)  | 
		
		
  | 
	|
| 
		 Sara tutela pronta (t.c.m. a capitale e premio costante a tagli fissi di premio)  | 
		
		
  | 
	|
| 
		 Sara Risparmio a premi ricorrenti (Capitale differito a premi ricorrenti)  | 
		
		
  | 
	|