|
|
Calendario 2008 Torneo di Calcio a 7 |
|
|
1ª GIORNATA |
2ª GIORNATA |
|||||||
|
ORE |
SQUADRE |
. |
ORE |
SQUADRE |
||||
| 16.00 | Edilizia Privata | Ragioneria |
2-3 |
16.00 | Pubblica Istruzione | Ragioneria | 1-7 | |
| 16.00 | Centro Storico | Pubblica Istruzione | 6-1 | 17.00 | Palazzo di Città | Centro Storico | 7-3 | |
| 17.00 | Palazzo di Città | All stars | 4-1 | 16.00 | Edilizia Privata | All Stars | 3-2 | |
| CLASSIFICA | ||||||||
| 3ª GIORNATA |
4ª GIORNATA |
|||||||
| ORE | SQUADRE | ORE | SQUADRE | . | ||||
| 16.00 | Pubblica Istruzione | All stars | 2-8 | 16.00 | Centro Storico | All stars | 5-3 | |
| 16.00 | Ragioneria | Centro Storico | 0-5 | 16.00 | Ragioneria | Palazzo di Città | 1-4 | |
| 17.00 | Edilizia Privata | Palazzo di Città | 0-6 | 17.00 | Edilizia Privata | Pubblica Istruzione | 3-1 | |
| CLASSIFICA | CLASSIFICA | |||||||
| 5ª GIORNATA | ||||||||
| ORE | SQUADRE | |||||||
| 16.00 | Palazzo di Città | Pubblica Istruzione |
4-1 |
|||||
| 16.00 | Ragioneria | All stars | 2-3 | |||||
| 17.00 | Centro Storico | Edilizia Privata | 5-4 | |||||
| CLASSIFICA | ||||||||
| SEMIFINALE | FINALE 3° E 4° POSTO | |||||||
| ORE | SQUADRE | . | ORE | SQUADRE | . | |||
| 16.00 | Centro Storico | All Stars | 7-1 | |||||
| 17.00 | Palazzo di Città | Ragioneria | 5-0 | 31/05/08 | ||||
| FINALE 1° E 2° POSTO | ||||||||
| ORE | SQUADRE | . | ||||||
| 11.00 |
Centro Storico |
Palazzo di Città |
1-2 |
|||||
| COMUNICATO | ||||||||